Comprenda cómo los dividendos impactan sus operaciones con FPG Fortune Prime Global. Acceda a información detallada sobre los ajustes de dividendos para CFD y descubra cómo FPG Fortune Prime Global garantiza una gestión transparente y fluida de dividendos en su cartera de operaciones.
| Instrument | Symbol | Ex Dividend Date | Dividend | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-10-12 | 1.050446 | AUD |
| China A50 Index | A50 | 2026-10-12 | 0.949766 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-10-13 | 0.138959 | AUD |
| Euro Stocks 50 Index | EU50 | 2026-10-13 | 3.74614 | EUR |
| France 40 Index | F40 | 2026-10-13 | 4.94825 | EUR |
| Spain 35 Index | ES35 | 2026-10-13 | 40.632347 | EUR |
| US 500 Index | US500 | 2026-10-13 | 0.183434 | USD |
| US 500 Index | US500 | 2026-10-14 | 0.112315 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-10-14 | 0.215984 | USD |
| China A50 Index | A50 | 2026-10-15 | 0.399652 | USD |
| UK 100 Index | UK100 | 2026-10-15 | 4.126864 | GBP |
| US 500 Index | US500 | 2026-10-15 | 0.544075 | USD |
| US 500 Index | US500 | 2026-10-16 | 0.072513 | USD |
*El ajuste final puede diferir del monto previsto mostrado anteriormente.
Proceso sencillo y rápido para abrir una cuenta.
Invierta en su cuenta de operaciones utilizando una variedad de opciones de depósito.
Puede operar con spreads tan bajos como 0.0 y acceder a más de 100 instrumentos CFD diferentes.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.