Manténgase informado sobre las tasas swap nocturnas con FPG Fortune Prime Global. Descubra las tasas swap competitivas, cómo se calculan y su papel en el mantenimiento de posiciones apalancadas, garantizando una gestión clara y eficiente de los costos de negociación.
Nos comprometemos a brindar a los traders flexibilidad, transparencia y condiciones óptimas.
Por eso, la cuenta sin swap de FPG es la puerta de entrada ideal a un trading fluido y sin intereses:
Opere con confianza: sin comisiones por financiación nocturna. Disfrute de sesiones de trading ininterrumpidas sin preocuparse por las deducciones diarias de intereses.
La opción Swap-Free está disponible en los tipos de cuenta ECN y PRO, lo que le ofrece la libertad de elegir la estructura que se adapte a su estrategia comercial.
Benefíciese de spreads consistentemente competitivos entre los principales instrumentos, lo que favorece una ejecución comercial eficiente y reduce los costos de transacción.
Acceda a más de 100 productos comerciales, incluidas divisas, índices, metales preciosos, materias primas y acciones estadounidenses, todo sin cargos nocturnos.
Estos diferenciales se utilizan para calcular las tasas de swap, que son las tarifas o ganancias que se aplican cuando las posiciones se mantienen durante la noche.
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 3.145 | -8.957 |
| AUDCHF | 4.343 | -10.161 |
| AUDCNH | 22.321 | -63.606 |
| AUDJPY | 7.945 | -15.575 |
| AUDNZD | 3.436 | -10.236 |
| AUDUSD | -2.237 | -5.221 |
| CADCHF | 1.743 | -6.473 |
| CADJPY | 2.74 | -7.961 |
| CHFJPY | -8.456 | 1.545 |
| CNHJPY | 0.061 | -0.866 |
| EURAUD | -16.108 | 6.172 |
| EURCAD | -4.368 | -2.137 |
| EURCHF | 2.231 | -10.025 |
| EURCNH | 1.485 | -37.609 |
| EURGBP | -7.914 | 1.324 |
| EURHUF | -53.929 | 24.297 |
| EURJPY | 3.773 | -11.24 |
| EURNZD | -6.539 | -1.226 |
| EURPLN | -34.694 | 10.725 |
| EURUSD | -9.813 | 1.984 |
| GBPAUD | -9.733 | -2.234 |
| GBPCAD | 2.488 | -15.1 |
| GBPCHF | 5.282 | -19.84 |
| GBPCNH | 37.882 | -93.287 |
| GBPJPY | 11.477 | -26.938 |
| GBPNZD | 2.303 | -16.922 |
| GBPUSD | -3.943 | -4.47 |
| NZDCAD | -1.419 | -2.442 |
| NZDCHF | 1.539 | -5.606 |
| NZDCNH | 0.206 | -30.104 |
| NZDJPY | 2.537 | -7.114 |
| NZDUSD | -4.488 | 0.262 |
| USDCAD | 1.912 | -10.668 |
| USDCHF | 4.862 | -13.147 |
| USDCNH | 22.303 | -76.084 |
| USDHUF | -29.658 | 9.654 |
| USDJPY | 8.308 | -19.998 |
| USDNOK | -37.88 | -2.12 |
| USDSEK | 27.377 | -84.078 |
| USDSGD | 4.038 | -14.958 |
| USDTHB | 0.043 | -13.287 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.333 | -1.123 |
| AUS200 | -1.929 | 0.22 |
| DE40 | -4.056 | -1.397 |
| ES35 | -3.079 | -1.061 |
| EU50 | -1.016 | -0.35 |
| F40 | -1.377 | -0.474 |
| HK50 | -4.482 | -0.91 |
| JP225 | -435.539 | -298 |
| UK100 | -2.236 | -0.072 |
| US30 | -9.883 | 0.139 |
| US500 | -1.434 | 0.02 |
| USTEC | -5.693 | 0.08 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -175.138 | 58.17 |
| Coffee | 2.062 | -9.232 |
| Cotton | -37.005 | 13.471 |
| NGAS | -4.904 | 2.91 |
| Sugar | -5.201 | 1.26 |
| XAGUSD | -15.003 | 1.407 |
| XAUEUR | -32.498 | 15.302 |
| XAUUSD | -73.713 | 29.874 |
| XPDUSD | -45.158 | -13.028 |
| XPTUSD | -60.713 | -17.197 |
| UKOUSD | 59.389 | -107.158 |
| USOUSD | 70.382 | -136.344 |
Proceso sencillo y rápido para abrir una cuenta.
Invierta en su cuenta de operaciones utilizando una variedad de opciones de depósito.
Puede operar con spreads tan bajos como 0.0 y acceder a más de 100 instrumentos CFD diferentes.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.